Мережа гуртків Шевченківського будинку дитячої та юнацької творчості Шевченківської районної ради Харківської області на 2018 -2019 навчальний рік Бюджетні гуртки
№ п/п | Творчі об’єднання | Кількість груп | Кількість дітей в групах | |||
Художньо-естетичний напрям | ||||||
1 | Народна творчість | 4 | 60 | |||
3 | Бісероплетіння | 2 | 60 | |||
4 | Сувенір | 1 | 30 | |||
5 | Ляльковий | 2 | 40 | |||
6 | Майстерня умілих рук | 1 | 30 | |||
7 | Юні майстри | 1 | 30 | |||
8 | Мистецтво нашого народу | 1 | 25 | |||
9 | Вишиванка | 1 | 25 | |||
10 | Декоративно прикладне мистецтво | 2 | 60 | |||
11 12 | Вокальний Хореографічний | 2 3 | 50 60 | |||
Військово-патріотичний напрям | ||||||
13 | Юні козачата | 2 | 50 | |||
14 Джура 2 40 | ||||||
Туристсько - краєзнавчий напрям | ||||||
15 | Історико краєзнавчий | 2 | 50 | |||
16 | Туристичний | 5 | 140 | |||
Технічний напрям | ||||||
17 | Оригамі | 1 | 30 | |||
18 | Юні інформатики | 2 | 50 | |||
Еколого- природничий напрям | ||||||
19 Екологічний | 2 | 40 | ||||
Гуманітарний напрям | ||||||
20 | Юний журналіст | 2 | 60 | |||
21 | Драматичний | 3 | 60 | |||
Всього | 42 | 990 | ||||
Начальник відділу освіти Ю.А.Бобрусь
Версія для друку
Коментарi