Інформація
про виконання угод з охорони праці в ЗЗСО Шевченківського району
у 2018 році
№ | Назва ЗЗСО | Заходи з охорони праці, заплановані до виконання у 2019 році | Заходи з охорони праці, виконані до виконання у 2018 році | ||||||
Кіль-кість | сума, грн. | кіль-кість запла-нованих заходів | Кіль-кість вико-наних заходів | % вико-нання | сума запла-нованих заходів, грн. | сума вико-наних заходів, грн. | % вико-нання | ||
1 | Шевченківська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Шевченківської районної ради | 3 | 301355 | 5 | 9 | 180 | 2310690 | 2751737,2 | 119 |
2 | Шевченківський ліцей Шевченківської районної ради | 9 | 138000 | 10 | 12 | 120 | 1133000 | 2451930 | 216 |
3 | Безм'ятежненський НВК Шевченківської районної ради | 8 | 278350 | 8 | 5 | 63 | 145350 | 219050,5 | 151 |
4 | Гетьманівський НВК Шевченківської районної ради | 8 | 19900 | 8 | 8 | 100 | 74900 | 65900 | 88 |
5 | Старовірівський ліцей Шевченківської районної ради | 2 | 1452979 | 3 | 3 | 100 | 300060 | 200060 | 67 |
6 | Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. Шевченківської районної ради | 7 | 75950 | 3 | 3 | 100 | 1850 | 2350 | 127 |
7 | Новомиколаївська ЗОШ І-ІІІ ст. Шевченківської районної ради | 7 | 202900 | 9 | 4 | 44 | 1631150 | 1536885,26 | 94 |
8 | Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст. Шевченківської районної ради | 5 | 4854 | 6 | 5 | 83 | 5008 | 2926 | 58 |
9 | Сподобівська гімназія Шевченківської районної ради | 8 | 33700 | 9 | 7 | 78 | 66300 | 46124 | 70 |
10 | Великохутірська ЗОШ І-ІІ ст. Шевченківської районної ради | 15 | 105300 | 12 | 12 | 100 | 230899 | 292874 | 127 |
11 | Василенківська ЗОШ І-ІІ ст. Шевченківської районної ради | 10 | 231100 | 12 | 11 | 92 | 289800 | 73970 | 26 |
12 | Семенівська ЗОШ І-ІІ ст. Шевченківської районної ради | 7 | 3470 | 8 | 8 | 100 | 32820 | 7610 | 23 |
Разом | 89 | 2847858 | 93 | 87 | 94 | 6221827 | 7651417 | 123 |
Версія для друку
Коментарi